| �r�n Kodu | G4-Q50018 D�J�TAL TORKMETRE |
| Tork �l��m Kapasitesi | 100 � 1.000 Nm |
| Soket �l��s� | 1�� |
| Haf�za | 30 |
| Pil �mr� | 620 Saat |
| Uzunluk | 1.240 mm |
| �al��ma Modu | Pik Tutuma (p) |
| Do�ruluk | +-%3 |
Ana �zellikler
- Tork ayar�, birim ayar�, mod ayar� ve �evrimi�i kalibrasyon dahil standart i�levler.
- Hem saat y�n�nde hem de saat y�n�n�n tersi y�nde �al���r.
- Nm, ft-lb, in-lb ve kg-cm �l��mlerini g�steren LCD ekran.
- Sesli uyar� ve yan LED g�sterge ile sesli ve g�r�n�r tork onay�.
- Uygulama ba��na kolay kurulum.
| MODEL | TORK | SOKET KARES� | HAFIZA | DO�RULAMA | KARARLILIK | �ALI�MA MODU | UZUNLUK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY - TM004 | 0,02 - 4 Nm | 1/4� | 250 | +/- 3% | 0,001 Ncm | Pick (P) - Track (T) | 203 mm |
| G4 - R44001 | 0,30 - 30 Nm | 1/4� | 250 | +/- 3% | 0,001 Ncm | Pick (P) - Track (T) | 215 mm |
| G4 - Q50007 | 6,8 - 135 Nm | 1/2� | 30 | +/- 3% | 0,001 Ncm | Pick (P) - Track (T) | 454 mm |
| G4 - Q50011 | 10 - 200 Nm | 1/2� | 30 | +/- 3% | 0,001 Ncm | Pick (P) - Track (T) | 165 mm |
| G4 - Q50004 | 17 - 340 Nm | 1/2� | 30 | +/- 3% | 0,001 Ncm | Pick (P) - Track (T) | 666 mm |
| G4 - Q50012 | 60 - 600 Nm | 3/4� | 30 | +/- 3% | 0,001 Ncm | Pick (P) - Track (T) | 940 mm |
| G4 - Q50018 | 100 - 1.000 Nm | 1� | 30 | +/- 3% | 0,001 Ncm | Pick (P) - Track (T) | 1.240 mm |


