- Power Team masa tipi ve ayakl� hidrolik at�lye presi hidrolik krikosu, hidrolik g�� �nitesi, manometre, ba�lant� kaplinleri ve hidrolik hortumu ile sevk edilir.
- Power Team hidrolik at�lye presi farkl� hidrolik g�� �nitesi se�ekleneklerine sahiptir.
- Power Team Hidrolik at�lye presi farkl� silindir se�eneklerine sahiptir.
- �st�n kalite ve uzun �m�rl� Power Team hidrolik at�lye presi her at�lyede bulunmas� gereken bir ekipmand�r.

| Frame | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | Bench Space | Floor Space |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | |
| Bench | 24.50 | 33.13 | 25.25 | 7.19 | 15.38 | � | 22.00 | 11.00 | 4.00 | 1.56 | 4.00 | 7.19 x 25.25 | � |
| Floor | 59.00 | 67.63 | 25.25 | 28.00 | 5 - 41 | 6.00 | 22.00 | 2.50 - 18.50 | 4.00 | 1.56 | 4.00 | � | 28.00 x 28.25 |
| Order No | Frame | Cap. | Type Cyl. Used | Stroke | Cyl. Model | Speed ��� Advance Pressing | Type of Pump | Pump Model | Prod. Wt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (tons) | (in.) | (in. / min.) | (in. / min.) | (lbs.) | ||||||
| SPM1010 | 222481 Bench | 10 | Single-Acting | 10.13 | C1010C | 0.06 (in./stroke) | 0.06 (in./stroke) | Hand | P55 | 91.00 |
| SPH1010 | 222480 Floor | 10 | Single-Acting | 10.13 | C1010C | 0.06 (in./stroke) | 0.06 (in./stroke) | Hand | P55 | 171.00 |
| SPE1010 | 222480 Floor | 10 | Single-Acting | 10.13 | C1010C | 0.53 | 4.40 | Elec. � | PE102 | 175.00 |
| SP1010A | 222480 Floor | 10 | Single-Acting | 10.13 | C1010C | 0.60 | 4.00 | Air | PA9H | 162.00 |
| SPE1010D | 222480 Floor | 10 | Double-Acting | 10.10 | RD1010 | 0.53 | 4.40 | Elec. � | PE10 | 192.00 |



