- Germe (�ekme) ve itme uygulamalar� i�in idealdir.
- �n�aat ve Taahh�t sekt�r�nde Ard germe krikosu, bulon �ektirme silindiri � krikosu, halat germe pistonu � krikosu olarak da adland�r�l�r.
- 12, 20,30, 60 ton tek etkili modellerde silindir g�vdesi �zerindeki di� sayesinde farkl� uygulamalarda adapt�rler kullan�labilir.
- De�i�tirilebilir piston kapa�� sayesinde farkl� uygulama ve adapt�rler kullan�labilir.
- Korozyona kar�� dayan�kl� pistonda �Power Tech� serle�tirme ve �s�l i�lemi uygulanm��t�r. Bu �zellik sa�laml�k ve korozyon �nleme a��s�ndan �nemli bir avantajd�r.
- B�t�n modellerde standart 3/8� NPT di�i kaplin (9796) mevcuttur.
- Malzeme ve �retim hatalar�na kar�� �m�r boyu garantilidir!
| �r�n Kodu | Kapasite (Ton) | Strok (mm) | Ya� Kapasitesi (cm�) | Piston Etki Alan� (cm�) | A��rl�k (kg) |
| RH102 | 10 | 65,3 | 91 | 14,3 | 4,1 |
| RH108 | 10 | 203,2 | 290 | 14,3 | 8,5 |
| RH121 | 12 | 41,3 | 74 | 17,8 | 3,0 |
| RH123 | 12 | 76,2 | 136 | 17,8 | 4,0 |
| RH202 | 20 | 50,8 | 155 | 30,4 | 7,3 |
| RH203 | 20 | 76,2 | 193 | 25,3 | 9,1 |
| RH206 | 20 | 152,4 | 465 | 30,4 | 13,7 |
| RH302 | 30 | 63,5 | 260 | 40,9 | 11,6 |
| RH306 | 30 | 152,4 | 625 | 40,9 | 17,7 |
| RH503 | 50 | 76,2 | 534 | 70,0 | 21,2 |
| RH603 | 60 | 76,2 | 607 | 79,4 | 27,2 |
| RH606 | 60 | 152,4 | 1.211 | 79,4 | 35,4 |
| RH1003 | 100 | 76,2 | 1.014 | 133,0 | 52,2 |

| A | B | C | H | N | |
| �r�n Kodu | Kapal� Boy (mm) | A��k Boy (mm) | D�� �ap (mm) | Piston �ap� (mm) | Piston Delik �ap� (mm) |
| RH102 | 134,9 | 198,4 | 76,2 | 52,4 | 19,4 |
| RH108 | 287,3 | 490,5 | 76,2 | 52,4 | 19,4 |
| RH121 | 122,2 | 163,5 | 69,9 | 34,9 | 20,2 |
| RH123 | 184,2 | 260,4 | 69,9 | 34,9 | 20,6 |
| RH202 | 155,6 | 206,4 | 98,4 | 54,0 | 27,4 |
| RH203 | 154,0 | 230,2 | 101,6 | 69,9 | 26,6 |
| RH206 | 308,0 | 460,4 | 98,4 | 54,0 | 27,4 |
| RH302 | 158,8 | 222,3 | 120,7 | 82,6 | 32,9 |
| RH306 | 247,7 | 400,1 | 120,7 | 82,6 | 32,5 |
| RH503 | 181,0 | 257,2 | 152,4 | 104,8 | 42,5 |
| RH603 | 235,0 | 311,2 | 158,8 | 91,3 | 54,0 |
| RH606 | 311,2 | 463,6 | 158,8 | 91,3 | 54,0 |
| RH1003 | 254,0 | 330,2 | 212,7 | 127,0 | 79,4 |


