- Yay geri d�n��l� piston tasar�m�, eski teknoloji manuel d�n�� saplama gerdirmeler ile kar��la�t�r�ld���nda, i� sahas�ndaki �retkenli�i ve g�venli�i �nemli �l��de art�r�r.
- Piston a��r� strok �nleyici tahliye valfi
- Piston inme g�stergesi
- Benzersiz, h�zl� s�k�l�p tak�labilen k�pr� adapt�rleri
- DIN / BS1560 / ANSI B16.5 / API flan�lar�na uygun �ekilde tasarlanm��t�r.
- Tamamen kapal� piston tasar�m�, pisliklerin piston geri �ekilme mekanizmas�na girmesini engeller.
- Pistonun a��r� strok �nleyici, Ke�e tak�m�n�n a��nmas�n� ve yerinden ��kmas�n� �nler.
- Seri ve �oklu ba�lant� imkan� sa�layan �ift kaplin sistemi. Bu �zellik sayesinde SRT model Saplama gerdirmeler seri olarak birbirine ba�lanabilir ve �zellikle flan� ba�lant�lar�nda birden cok Saplama gerdirme ile ayn� anda germe i�lemi yap�labilir. Bu �al��ma sistemi, �zellikle flan�lardaki saplama ba�lant�lar�n�n paralel bir �ekilde gerdirilmesini, dolay�s�yla flan� contas�n�n paralel bir �ekilde flan� bask�s�na ula�mas�n� sa�lar.
- SRT model saplama gerdirmeler en az saplama �ap� kadar somundan sonra saplama ��k�nt�s� olmas�n� gerektirir.
- Farkl� uygulamalar i�in �zel �l��lerde imalat se�ene�i.
- 10 mm piston stro�u
- Maksimum �al��ma bas�nc�: 1,500 bar (21,750 psi)
- Somun �zerindeki saplama ��k�nt�s�: 1 x saplama �ap� (en az)
| SRT Piston �r�n kodu | Saplama �l��s� | Germe kapasitesi | Piston etki alan� | |||||
| �n�. | Adapt�r Kit �r�n kodu | Metrik | Adapt�r kit �r�n kodu | |||||
| (Lbf) | (kN) | (in2) | (mm2) | |||||
| (SRT2) SRTAS020001 | 1″ | SRTAS020003 | M24 | SRTAS020011 | 101,169 | 450 | 4,652 | 3,001 |
| – | – | M27 | SRTAS020013 | |||||
| 1-1/8″ | SRTAS020005 | M30 | SRTAS020014 | |||||
| 1-1/4″ | SRTAS020007 | M33 | SRTAS020015 | |||||
| 1-3/8″ | SRTAS020009 | M36 | SRTAS020016 | |||||

| SRT Piston �r�n kodu | A | B | C | D | ||||||
| �n� saplama �l��s� | Metrik saplama �l��s� | |||||||||
| (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | |
| (SRT2) SRTAS020001 | 4.1 | 103 | 4.6 | 117 | 3 | 75 | 6.9 | 175 | 6.9 | 175 |
| 4.6 | 117 | 3 | 75 | – | – | 7 | 178 | |||
| 4.7 | 120 | 3.1 | 80 | 7.1 | 181 | 7.2 | 184 | |||
| 4.8 | 123 | 3.3 | 84 | 7.4 | 188 | 7.5 | 190 | |||
| 5 | 126 | 3.5 | 89 | 7.7 | 195 | 7.7 | 196 | |||
| SRT Piston �r�n kodu | E | F | G | Saplama �l��s� | ||||||
| �n� saplamada | Metrik saplamada | |||||||||
| (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | in� | Metric | |
| (SRT2) SRTAS020001 | 1.5 | 38 | 1.2 | 30 | 2.6 | 65.2 | 2.5 | 64.5 | 1″ | M24 |
| 1.5 | 38 | 1.2 | 30 | – | – | 2.6 | 66 | – | M27 | |
| 1.6 | 41 | 1.2 | 30 | 2.7 | 67.6 | 2.7 | 67.6 | 1-1/8″ | M30 | |
| 1.7 | 44 | 1.4 | 35 | 2.8 | 72.3 | 2.8 | 71.9 | 1-1/4″ | M33 | |
| 1.9 | 47 | 1.5 | 38 | 3.1 | 78 | 3 | 77 | 1-3/8″ | M36 | |






