- D���k a��rl�k, y�ksek mukavemetli tasar�m
- Burulma ve y�ksek kasma kuvvetlerine dayan�ml� �elik ala��ml� g�vde yap�s�
- H�zl� �al��ma imkan� sa�layan uzun piston stroklu di�li mekanizma
- �nce di� c�rc�r mekanizma, her strokta 30 derecelik d�n�� a��s� imkan� sa�lar.
- Ya� giri� blo�undaki tahliye valfi geri d�n�� hatt�nda olu�abilecek a��r� bas�nc� �nler ve g�venlik a��s�ndan m�kemmel bir �zelliktir.
- Sert ve sa�lam �zel ala��ml� �elik g�vde.
- Kompakt g�vde yap�s� dar alanlarda �al��abilme imkan� sa�lar.
- Farkl� uygulamalar i�in tasarlanm�� dayama kolu se�enekleri ile kolay kullan�m imkan� ve �oklu aksesuar se�ene�i.
- Kare s�r�c� �zerindeki d��meli kilit mekanizma, h�zl� bir �ekilde s�kma pozisyonundan s�kme pozisyonuna ge�i�i sa�lar.
- Korozyona dayan�kl� kaplama.
- 360 � kendi ekseni etraf�nda d�nebilen dayama kolu.
- �ok eksenli d�nebilen ya� giri� blo�u, farkl� uygulamalarda sistemin kolayl�kla pozisyonland�r�labilmesini sa�lar.
- S�n�f�n�n en iyisi SPXFLOW Hidrolik Tork Anahtarlar� �retim ve malzeme hatalar�na kar�� �m�r boyu garantilidir!
| �r�n kodu | Minimum Tork | Maksimum Tork | Kare S�r�c� | A��rl�k | |||
| (lb-ft) | (Nm) | (lb-ft) | (Nm) | (in�) | (lb) | (kg) | |
| TWSD1 | 156 | 211 | 1,390 | 1,762 | 3/4 | 5.1 | 2,3 |
| TWSD11 | 1,313 | 1,780 | 10,940 | 14,823 | 1-1/2 | 28.9 | 13,1 |
| TWSD25 | 2,940 | 3,984 | 24,500 | 33,198 | 2-1/2 | 65.0 | 29,5 |

| Model | L1 | L2 | L3 | H1 | ||||
| (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | |
| TWSD1 | 5.5 | 139 | 6.7 | 170 | 4.4 | 112 | 5.7 | 145 |
| TWSD11 | 9.2 | 234 | 11.5 | 292 | 7.0 | 178 | 9.5 | 241 |
| TWSD25 | 12.0 | 305 | 14.8 | 376 | 9.1 | 231 | 12.4 | 315 |
| Model | R | W1 | W2 | |||||
| (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | |||
| TWSD1 | 1.1 | 28 | 1.3 | 33 | 4.0 | 102 | ||
| TWSD11 | 2.2 | 56 | 2.4 | 61 | 7.7 | 196 | ||
| TWSD25 | 2.8 | 71 | 3.0 | 76 | 9.4 | 239 | ||












