- Y�ksek s�cakl�k ve kaynak yap�lan ortamlarda dayan�kl� metal g�vde.
- �ift h�zl�, �ift piston yap�s� el basma kuvvetlerini azalt�r ve h�zl� cal��ma sa�lar.
- Metal tutma kolu dizayn� kullan�c�y� yormamak �zere yap�lm��t�r.
- Yatay ve dikey pozisyonda ya� doldurma ve bo�altma imkan�.
- Ya� t�pas� etraf�ndaki ke�e ve g�venlik valfi y�ksek bas�n� olu�mas�n� engeller.
- �ekvalfin tahliye vanas� ani y�k bo�almas�n� engeller.
- A��l� ya� t�pas�na (giri�i) sahip Power Team P serisi el pompalar� dahili bir tahliye vanas�na sahiptir. Bu sistem ya� deposunun a��r� bas�n� durumunda patlamas�n� �nler. Bu sistem ayrica ya��n t�pa kapal� olmas�na ra�men d��ar� ��kmas�n� �nler.
- �retim ve malzeme hatalar�na kar�� �m�r boyu garantilidir!
| �r�n kodu | Uygulama | H�z | Debi (cm�) | Maksimum Bas�n� (Bar) | Kol basma kuvveti (kg) | Ya� deposu | Ya� ��k��� di� �l��s�
| A��rl�k (kg) | |||
| LP | HP | LP | HP | Ya� Kapasitesi (cm�) | Kullan�labilir ya� kapasitesi (cm�) | ||||||
| P19 | Tek etkili krikolar | 2 | 5 | 1,2 | 22 | 700 | 45 | 400 | 328 | 3/8 NPTF | 3 |
| P59 | 2 | 10,9 | 2,6 | 22 | 700 | 66 | 902 | 738 | 3/8 NPTF | 7,8 | |
| P59F | 2 | 9 | 2,1 | 22 | 700 | 55 | 902 | 738 | 3/8 NPTF | 6,4 | |
| LP = D���k Bas�n� HP = Y�ksek Bas�n� | |||||||||||

| �r�n kodu | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
| P19 | 139,7 | 371,5 | 73,0 | 115,9 | 347,7 | 101,6 | 82,6 |
| P59 | 141,5 | 533,4 | 88,9 | 127,0 | 584,2 | 108,0 | 82,6 |
| P59F | 88,9 | 425,5 | 88,9 | 152,4 | 590,6 | 108,0 | 82,6 |
| �r�n kodu | H (mm) | J (a��) | K (mm) | L (mm) | M (in�) | N (mm) | |
| P19 | 281,0 | 53� | 7,9 | 101,6 | 3/8 NPTF | 35,7 | |
| P59 | 501,7 | 38� | 7,9 | 120,7 | 3/8 NPTF | 41,3 | |
| P59F | 514,4 | � | 7,9 | 114,3 | 3/8 NPTF | 42,9 | |


