- 30 ton kapasiteye kadar 4 farkl� se�enek
- PH63C 6 ton kapasiteli hidrolik �ektirme
- PH83C 8 ton kapasiteli hidrolik �ektirme
- PH113C 15 ton kapasiteli hidrolik �ektirme
- PH303C 30 ton kapasiteli hidrolik �ektirme
- 3 ayakl� veya 2 ayakl� olarak kullan�m imkan�
- A��r ve hafif sanayinin her ihtiya�lar�n� kar��lar
- A��r� y�klemeye kar�� koruma �zellikli tasar�m
- Y�ksek kalite d�vme �elikten imal tutucu ayaklar
- Tek etkili yay d�n��l�, her y�ne �al��an hidrolik sistem
- Dahili pompas�yla kullan�m� kolay, hafif ve ergonomik
- SPX FLOW Power Team kalitesiyle dayan�kl� ve uzun �m�rl� yap�
| �r�n Detaylar� | Birim | PH63C | PH83C | PH113C | PH303C | PH82K |
| �ekme Kapasitesi | ton | 6 | 8 | 15 | 30 | 8 |
| �ekme Kursu-Stroku (Stroke) | mm | 80 | 80 | 80 | 110 | 80 |
| Ayaklarin A��lma Mesafesi (Spread) | mm | 200 | 249 | 280 | 540 | 245 |
| Maksimum Eri�im Derinli�i (Reach) | mm | 152 | 190 | 229 | 375 | 207 |
| �ektirme Komple A��rl��� | kg | 4.9 | 6.6 | 8 | 32.3 | 9.5 |

| �r�n kodu | Kapasite | A | B | C | D | E |
| # | Ton | mm | mm | mm | mm | mm |
| PH63C | 6 | 11 | 6,4 | 22 | 83 | 22 |
| PH83C | 8 | 11 | 9,5 | 25,4 | 83 | 22 |
| PH113C | 15 | 14,3 | 9,5 | 29 | 83 | 29 |
| PH303C | 30 | 27 | 36,5 | 38 | 170 | 54 |
| PH82K | 8 | 52 | 25,4 | 16 | 83 | 22 |



