- Germe (�ekme), itme ve pres uygulamalar� i�in idealdir.
- �n�aat ve Taahh�t sekt�r�nde Ard germe krikosu, bulon �ektirme silindiri � krikosu, halat germe pistonu � krikosu olarak da adland�r�l�r.
- 17,5 � 100 ton 4 farkl� model se�ene�i.
- De�i�tirilebilir piston kapa�� sayesinde farkl� uygulama ve adapt�rler kullan�labilir.
- Korozyona kar�� dayan�kl� pistonda �Power Tech� serle�tirme ve �s�l i�lemi uygulanm��t�r. Bu �zellik sa�laml�k ve korozyon �nleme a��s�ndan �nemli bir avantajd�r.
- B�t�n modellerde standart 3/8� NPT di�i kaplin (9796) mevcuttur.
- ANSI / ASME B30.1 G�venlik standard�na uygundur.
- Malzeme ve �retim hatalar�na kar�� �m�r boyu garantilidir!
| �r�n Kodu | Kapasite (Ton) | Strok (mm) | Ya� Kapasitesi (cm�) | Piston Etki Alan� (cm�) | A��rl�k (kg) |
| RT172 | 17,5 | 50,8 | 116 | 22,8 | 6,6 |
| RT302 | 30 | 63,5 | 258 | 40,5 | 12,8 |
| RT503 | 50 | 76,2 | 482 | 63,3 | 25,4 |
| RT1004 | 100 | 123,8 | 1.583 | 124,1 | 72,6 |

| A | B | C | L | N | |
| �r�n Kodu | Kapal� Boy (mm) | A��k Boy (mm) | D�� �ap (mm) | Piston �ap� (mm) | Piston Delik �ap� (mm) |
| RT172 | 134,9 | 198,4 | 76,2 | 52,4 | 19,4 |
| RT302 | 287,3 | 490,5 | 76,2 | 52,4 | 19,4 |
| RT503 | 122,2 | 163,5 | 69,9 | 34,9 | 20,2 |
| RT1004 | 184,2 | 260,4 | 69,9 | 34,9 | 20,6 |




