Spx Flow Hidrolik Flan� Ay�r�c� FLS15
SPX Bolting Systems, FLS15 hidrolik ay�r�c�y� tan�tmaktan mutluluk duyar. Bu �nite, boru ve flan� onar�m� i�in idealdir. Dirseklerin ��kar�lmas�, kupl�rlerdeki conta ve metal contalar�n de�i�tirilmesi, a��r te�hizat�n bak�m� ve di�er bir�ok g�rev i�in de kullan�labilir. Bu hafif ay�r�c�, 15 metrik tona kadar geli�tirilebilir ve ergonomik tasar�m� sayesinde kolay kullan�labilir.
- 33.000 pound (15 metrik ton) kama tahrikli ay�r�c�
- M�kemmel dayan�kl�l�k i�in, �eneler kama taraf�ndan tam olarak desteklenir.
- A��r hizmet uzun �m�rl� ya�lay�c� sayesinde d���k s�rt�nme
- Daha dar bo�lu�a sahip flan�lar i�in ideal - giri� i�in yaln�z 0,2 in� (5 mm) gereklidir
- Kullan�lan �zel ala��m sayesinde �ok y�ksek mukavemet
- Kompakt ve hafif tasar�m - yaln�z 9,9 in� (252 mm) uzunlukta 7 pound (3,2 kg) a��rl�k
- Kolay kullan�m - ergonomik olarak dengeli kol (iste�e ba�l�)
- �st�n korozyon direnci sayesinde offshore ortam�na uygun
- Kendi aralar�nda de�i�tirilebilir pabu�lar (hem basamakl� hem t�rt�kl�) sayesinde �e�itli i�ler i�in kolay ayarlanabilir
- Kolay ve h�zl� bak�m - yaln�z T40 Torx aleti gereklidir
- Di�i yar�m kupl�r i�erir - standart 3/8� erkek yar�m kupl�re e�le�ir (No. 9798).
- Hem t�rt�kl� hem de basamakl� pabu�lu modeller mevcuttur
| �r�n kodu | Maksimum ay�rma kapasitesi | Minimum a��kl�k | Maksimum a��kl�k | Ya� kapasitesi | Maksimum �al��ma bas�nc� | A��rl�k | ||||||
| (lbs) | (ton) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (cu. in.) | (cc) | (psi) | (bar) | (lb) | (kg) | |
| FLS15 | 33,000 | 15 | 0.197 | 5 | 0.59 | 15 | 1 | 16 | 10,000 | 700 | 7 | 3.2 |
| FLS15-ST | ||||||||||||

| �r�n kodu | A | B | C (piston �ap�) | D | E | F | G | H | ||||||||
| (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | |
| FLS15 | 8.93 | 227 | 9.90 | 252 | 2.48 | 63 | 2.35 | 60 | 0.19 | 5 | 1.50 | 38 | 0.57 | 15 | 1.87 | 48 |
| FLS15-ST | 8.94 | 227 | 9.90 | 252 | 2.48 | 63 | 2.35 | 60 | 0.19 | 5 | 1.45 | 37 | 0.58 | 15 | 1.84 | 47 |
| I | J | K | L | M | N | |||||||||||
| (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | |||||
| FLS15 | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | ||||
| FLS15-ST | 0.50 | 13 | 0.82 | 21 | 1.13 | 29 | 0.89 | 23 | 1.21 | 31 | 1.52 | 39 | ||||





